考研高校交流(以首字母排序)-真题下载-历年考研试卷下载
安徽大学主题: 4, 帖数: 6 | 安徽师范大学主题: 8, 帖数: 10 | 安徽医科大学主题: 2, 帖数: 3 | 北方工业大学主题: 2, 帖数: 2 | 北京大学主题: 11, 帖数: 13 | 北京第二外国语学院(已有09真题)主题: 6, 帖数: 15 |
|---|---|---|---|---|---|
北京电影学院(已有09真题)主题: 1, 帖数: 1 | 北京服装学院主题: 5, 帖数: 8 | 北京工商大学主题: 1, 帖数: 1 | 北京工业大学主题: 4, 帖数: 6 | 北京航空材料研究院主题: 5, 帖数: 7 | 北京航空航天大学主题: 3, 帖数: 6 |
北京化工大学主题: 1, 帖数: 1 | 北京交通大学主题: 1, 帖数: 1 | 北京科技大学 (今日: 2)主题: 6, 帖数: 10 | 北京理工大学主题: 4, 帖数: 9 | 北京林业大学主题: 1, 帖数: 1 | 北京师范大学主题: 2, 帖数: 3 |
北京体育大学主题: 3, 帖数: 5 | 北京外国语大学主题: 1, 帖数: 2 | 北京物质学院主题: 2, 帖数: 2 | 北京信息科技大学主题: 1, 帖数: 1 | 北京邮电大学主题: 2, 帖数: 3 | 北京有色金属研究总院主题: 2, 帖数: 2 |
北京语言大学主题: 2, 帖数: 4 | 北京中医药大学主题: 2, 帖数: 2 | 财政部财政科学研究院主题: 3, 帖数: 4 | 长安大学主题: 1, 帖数: 1 | 长沙理工大学主题: 0, 帖数: 0 | 成都理工大学主题: 1, 帖数: 1 |
成都体育学院主题: 3, 帖数: 4 | 成都信息工程学院主题: 2, 帖数: 2 | 成都中医药大学主题: 2, 帖数: 4 | 重庆师范大学主题: 4, 帖数: 6 | 重庆工商大学主题: 1, 帖数: 2 | 重庆大学主题: 1, 帖数: 1 |
重庆邮电大学主题: 2, 帖数: 2 | 重庆医科大学主题: 3, 帖数: 5 | 大连海事大学主题: 6, 帖数: 9 | 大连理工大学主题: 2, 帖数: 2 | 大连水产学院主题: 3, 帖数: 5 | 大连外国语学院主题: 1, 帖数: 1 |
大连医科大学主题: 6, 帖数: 8 | 第二军医大学主题: 4, 帖数: 4 | 第三军医大学主题: 3, 帖数: 4 | 第四军医大学主题: 3, 帖数: 5 | 电信科学技术研究院主题: 1, 帖数: 1 | 电子科技大学主题: 1, 帖数: 1 |
东北财经大学主题: 2, 帖数: 2 | 东北大学主题: 2, 帖数: 2 | 东北电力大学主题: 1, 帖数: 1 | 东北农业大学主题: 3, 帖数: 5 | 东北师范大学主题: 3, 帖数: 5 | 东华大学主题: 7, 帖数: 11 |
东华理工学院主题: 5, 帖数: 10 | 东南大学主题: 2, 帖数: 2 | 对外经济贸易大学主题: 2, 帖数: 4 | 福建师范大学主题: 6, 帖数: 7 | 福建医科大学主题: 1, 帖数: 1 | 福州大学主题: 1, 帖数: 2 |
复旦大学主题: 2, 帖数: 2 | 甘肃农业大学主题: 5, 帖数: 15 | 广东工业大学主题: 0, 帖数: 0 | 广东海洋大学主题: 3, 帖数: 4 | 广东商学院主题: 0, 帖数: 0 | 广东省社科院主题: 1, 帖数: 1 |
广东外语外贸大学 (今日: 2)主题: 2, 帖数: 4 | 广东药学院主题: 3, 帖数: 6 | 广西大学主题: 2, 帖数: 2 | 广西工学院主题: 6, 帖数: 10 | 广西师范大学主题: 2, 帖数: 2 | 广西师范学院主题: 4, 帖数: 7 |
广州大学主题: 1, 帖数: 2 | 广州美术学院主题: 2, 帖数: 2 | 广州体育学院主题: 1, 帖数: 1 | 广州医学院主题: 1, 帖数: 1 | 广州中医药大学主题: 1, 帖数: 3 | 贵州大学主题: 1, 帖数: 1 |
贵州工业大学主题: 2, 帖数: 3 | 国电自动化研究院主题: 5, 帖数: 10 | 国防科技大学主题: 2, 帖数: 2 | 国际关系学院主题: 3, 帖数: 7 | 国家海洋局第二海洋研究所主题: 2, 帖数: 3 | 哈尔滨工程大学主题: 1, 帖数: 1 |
哈尔滨工业大学主题: 1, 帖数: 1 | 哈尔滨师范大学主题: 4, 帖数: 6 | 哈尔滨医科大学主题: 4, 帖数: 7 | 海南师范大学主题: 4, 帖数: 9 | 杭州电子科技大学主题: 1, 帖数: 1 | 杭州师范大学主题: 7, 帖数: 13 |
合肥工业大学主题: 4, 帖数: 5 | 河北大学主题: 2, 帖数: 4 | 河北工业大学主题: 0, 帖数: 0 | 河北师范大学主题: 4, 帖数: 6 | 河北医科大学主题: 3, 帖数: 4 | 河海大学主题: 4, 帖数: 4 |
河南大学主题: 4, 帖数: 6 | 河南农业大学主题: 4, 帖数: 7 | 河南师范大学主题: 0, 帖数: 0 | 河南医科大学主题: 1, 帖数: 1 | 黑龙江大学主题: 7, 帖数: 9 | 湖北大学主题: 3, 帖数: 4 |
湖北工业大学主题: 1, 帖数: 2 | 湖北省化学研究院主题: 2, 帖数: 7 | 湖北中医学院主题: 0, 帖数: 0 | 湖南大学主题: 4, 帖数: 13 | 湖南师范大学主题: 5, 帖数: 6 | 华北电力大学(保定)主题: 6, 帖数: 10 |
华北电力大学(北京)主题: 5, 帖数: 9 | 华北计算机系统工程研究所(信息产业部电子六所)主题: 1, 帖数: 2 | 华北计算技术研究所主题: 4, 帖数: 7 | 华东计算技术研究所(ECI)主题: 5, 帖数: 11 | 华东理工大学主题: 1, 帖数: 1 | 华东师范大学主题: 4, 帖数: 7 |
华东政法大学主题: 3, 帖数: 7 | 华南理工大学主题: 4, 帖数: 7 | 华南师范大学主题: 3, 帖数: 5 | 华侨大学主题: 4, 帖数: 11 | 华中科技大学主题: 1, 帖数: 2 | 华中科技大学同济医学院主题: 3, 帖数: 4 |
华中农业大学主题: 1, 帖数: 2 | 华中师范大学主题: 4, 帖数: 5 | 吉林大学主题: 5, 帖数: 13 | 吉林师范大学主题: 4, 帖数: 6 | 济南大学主题: 9, 帖数: 13 | 暨南大学主题: 1, 帖数: 1 |
佳木斯大学主题: 4, 帖数: 10 | 江南大学主题: 1, 帖数: 1 | 江苏大学主题: 2, 帖数: 3 | 江苏工业学院主题: 4, 帖数: 8 | 江苏科技大学主题: 1, 帖数: 1 | 江西财经大学主题: 2, 帖数: 4 |
江西理工大学主题: 4, 帖数: 8 | 锦州医学院主题: 4, 帖数: 7 | 军事交通学院主题: 5, 帖数: 9 | 军事医学科学院主题: 2, 帖数: 3 | 昆明理工大学主题: 7, 帖数: 11 | 兰州大学主题: 1, 帖数: 1 |
辽宁大学主题: 3, 帖数: 4 | 辽宁师范大学主题: 2, 帖数: 4 | 聊城大学主题: 5, 帖数: 7 | 泸州医学院主题: 1, 帖数: 1 | 内蒙古民族大学主题: 3, 帖数: 3 | 内蒙古农业大学主题: 2, 帖数: 4 |
南昌大学主题: 5, 帖数: 5 | 南方医科大学(原第一军医大学)主题: 5, 帖数: 9 | 南京财经大学主题: 1, 帖数: 1 | 南京大学主题: 7, 帖数: 10 | 南京工业大学主题: 7, 帖数: 18 | 南京航空航天大学主题: 3, 帖数: 8 |
南京理工大学主题: 6, 帖数: 9 | 南京林业大学主题: 3, 帖数: 5 | 南京农业大学主题: 2, 帖数: 3 | 南京师范大学主题: 4, 帖数: 6 | 南京医科大学主题: 4, 帖数: 6 | 南京艺术学院主题: 1, 帖数: 2 |
南京邮电大学主题: 2, 帖数: 2 | 南京中医药大学主题: 2, 帖数: 4 | 南开大学主题: 7, 帖数: 11 | 宁波大学主题: 10, 帖数: 21 | 青岛大学主题: 3, 帖数: 7 | 青岛科技大学主题: 2, 帖数: 3 |
青岛理工大学主题: 5, 帖数: 8 | 清华大学主题: 5, 帖数: 11 | 曲阜师范大学主题: 2, 帖数: 3 | 三峡大学主题: 6, 帖数: 10 | 山东大学主题: 1, 帖数: 1 | 山东建筑大学主题: 5, 帖数: 7 |
山东科技大学 (今日: 2)主题: 7, 帖数: 14 | 山东理工大学主题: 1, 帖数: 1 | 山东轻工业学院主题: 3, 帖数: 6 | 山东师范大学主题: 3, 帖数: 3 | 山东体育学院主题: 3, 帖数: 6 | 山东艺术学院主题: 3, 帖数: 3 |
山西财经大学主题: 4, 帖数: 9 | 山西大学主题: 1, 帖数: 1 | 山西医科大学主题: 8, 帖数: 12 | 陕西师范大学主题: 0, 帖数: 0 | 汕头大学主题: 10, 帖数: 15 | 上海财经大学主题: 2, 帖数: 3 |
上海大学主题: 2, 帖数: 5 | 上海对外贸易学院主题: 3, 帖数: 3 | 上海国际问题研究所主题: 5, 帖数: 10 | 上海海事大学主题: 3, 帖数: 5 | 上海交通大学主题: 6, 帖数: 10 | 上海理工大学主题: 1, 帖数: 1 |
上海师范大学主题: 2, 帖数: 3 | 上海水产大学主题: 2, 帖数: 3 | 上海体育学院主题: 2, 帖数: 2 | 上海外国语大学主题: 4, 帖数: 4 | 上海戏剧学院主题: 5, 帖数: 7 | 深圳大学主题: 2, 帖数: 4 |
沈阳工业大学 (今日: 2)主题: 3, 帖数: 5 | 沈阳航空工业学院主题: 6, 帖数: 15 | 沈阳化工研究院主题: 4, 帖数: 6 | 沈阳理工大学 (今日: 1)主题: 3, 帖数: 8 | 沈阳体育学院主题: 2, 帖数: 4 | 沈阳药科大学主题: 1, 帖数: 1 |
首都经济贸易大学主题: 2, 帖数: 2 | 首都师范大学主题: 2, 帖数: 2 | 首都医科大学主题: 2, 帖数: 4 | 四川大学主题: 2, 帖数: 5 | 四川理工大学主题: 5, 帖数: 6 | 四川农业大学主题: 2, 帖数: 5 |
四川省社会科学院主题: 1, 帖数: 2 | 四川师范大学主题: 2, 帖数: 3 | 四川外语学院 (今日: 3)主题: 4, 帖数: 7 | 苏州大学主题: 1, 帖数: 1 | 苏州科技学院主题: 4, 帖数: 8 | 太原科技大学主题: 2, 帖数: 2 |
太原理工大学主题: 7, 帖数: 16 | 泰山医学院主题: 1, 帖数: 1 | 天津财经大学主题: 1, 帖数: 1 | 天津大学主题: 3, 帖数: 8 | 天津工业大学主题: 10, 帖数: 17 | 天津科技大学主题: 7, 帖数: 17 |
天津轻工业学院主题: 7, 帖数: 9 | 天津商业大学主题: 2, 帖数: 4 | 天津师范大学主题: 7, 帖数: 10 | 天津体育学院 (今日: 2)主题: 5, 帖数: 8 | 天津外国语学院主题: 8, 帖数: 15 | 天津医科大学主题: 11, 帖数: 20 |
铁道科学研究院主题: 2, 帖数: 2 | 同济大学主题: 2, 帖数: 3 | 外交学院主题: 1, 帖数: 2 | 温州大学主题: 4, 帖数: 4 | 武汉大学主题: 1, 帖数: 1 | 武汉工程大学主题: 1, 帖数: 1 |
武汉科技大学主题: 2, 帖数: 3 | 武汉科技学院主题: 3, 帖数: 4 | 武汉理工大学主题: 4, 帖数: 6 | 武汉体育学院主题: 5, 帖数: 11 | 武汉邮电科学研究院主题: 3, 帖数: 5 | 西安电子科技大学主题: 3, 帖数: 6 |
西安工业学院主题: 4, 帖数: 7 | 西安建筑科技大学主题: 3, 帖数: 3 | 西安交通大学 (今日: 2)主题: 4, 帖数: 8 | 西安理工大学主题: 6, 帖数: 7 | 西安外国语大学主题: 2, 帖数: 3 | 西北大学主题: 1, 帖数: 2 |
西北工业大学主题: 1, 帖数: 1 | 西北农林科技大学主题: 3, 帖数: 5 | 西北师范大学主题: 3, 帖数: 3 | 西北政法大学主题: 1, 帖数: 2 | 西华大学主题: 0, 帖数: 0 | 西华师范大学主题: 3, 帖数: 8 |
西南财经大学主题: 4, 帖数: 7 | 西南大学主题: 1, 帖数: 2 | 西南交通大学主题: 3, 帖数: 4 | 西南民族大学主题: 2, 帖数: 5 | 西南政法大学主题: 2, 帖数: 5 | 厦门大学主题: 9, 帖数: 14 |
湘潭大学主题: 2, 帖数: 2 | 新疆大学主题: 4, 帖数: 5 | 徐州师范大学主题: 3, 帖数: 6 | 徐州医学院 (今日: 1)主题: 4, 帖数: 6 | 烟台大学主题: 3, 帖数: 6 | 延安大学主题: 1, 帖数: 1 |
燕山大学主题: 1, 帖数: 1 | 扬州大学主题: 8, 帖数: 12 | 云南大学主题: 5, 帖数: 7 | 云南师范大学主题: 1, 帖数: 1 | 漳州师范大学主题: 2, 帖数: 5 | 浙江财经学院主题: 11, 帖数: 18 |
浙江大学主题: 3, 帖数: 3 | 浙江工商大学 (今日: 3)主题: 6, 帖数: 15 | 浙江工业大学主题: 4, 帖数: 8 | 浙江理工大学主题: 1, 帖数: 1 | 浙江林学院主题: 2, 帖数: 2 | 浙江师范大学主题: 2, 帖数: 3 |
中北大学主题: 10, 帖数: 17 | 中共安徽省委党校主题: 7, 帖数: 11 | 中共黑龙江省委党校主题: 2, 帖数: 2 | 中共江苏省委党校主题: 3, 帖数: 5 | 中共山东省委党校主题: 5, 帖数: 10 | 中共云南省委党校主题: 3, 帖数: 3 |
中共中央党校主题: 8, 帖数: 15 | 中国传媒大学主题: 4, 帖数: 4 | 中国地质大学(北京)主题: 4, 帖数: 8 | 中国地质大学(武汉)主题: 1, 帖数: 1 | 中国海洋大学主题: 4, 帖数: 7 | 中国计量学院主题: 4, 帖数: 4 |
中国科学技术大学主题: 1, 帖数: 1 | 中国矿业大学(北京)主题: 2, 帖数: 3 | 中国矿业大学(徐州)主题: 1, 帖数: 1 | 中国美术学院主题: 2, 帖数: 2 | 中国农业大学主题: 1, 帖数: 1 | 中国农业科学院主题: 2, 帖数: 4 |
中国青年政治学院 (今日: 1)主题: 2, 帖数: 2 | 中国人民大学主题: 3, 帖数: 6 | 中国人民公安大学主题: 10, 帖数: 17 | 中国人民银行研究生部主题: 2, 帖数: 3 | 中国人民银行总行金融研究所主题: 3, 帖数: 4 | 中国社会科学院研究生院主题: 3, 帖数: 5 |
中国石油大学(北京)主题: 2, 帖数: 3 | 中国石油大学(华东)主题: 2, 帖数: 3 | 中国协和医科大学主题: 3, 帖数: 5 | 中国刑警学院主题: 0, 帖数: 0 | 中国药科大学主题: 2, 帖数: 2 | 中国医科大学主题: 8, 帖数: 11 |
中国艺术研究院主题: 1, 帖数: 1 | 中国政法大学 (今日: 2)主题: 2, 帖数: 3 | 中科大、中科院及其各研究所主题: 3, 帖数: 3 | 中南财经政法大学主题: 6, 帖数: 11 | 中南大学主题: 3, 帖数: 5 | 中南民族大学主题: 2, 帖数: 3 |
中山大学主题: 5, 帖数: 8 | 中央财经大学 (今日: 3)主题: 3, 帖数: 6 | 中央民族大学主题: 2, 帖数: 2 |

